2024-2025学年第二学期转专业资格初审通过名单公示。公示时间:2025年1月13日-2025年1月15日、若有异议,请联系金年会金字招牌诚信至上教科办(地点:G2509) | |||||||
序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 原专业 | 拟转入专业 | 备注 | |
1 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24互联网金融1班 | 240644141 | 互联网金融 | 数学与应用数学 | 数理学院 | |
2 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24互联网金融2班 | 240644210 | 互联网金融 | 数学与应用数学 | 数理学院 | |
3 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24互联网金融2班 | 240644236 | 互联网金融 | 汉语言文学(师范) | 人文学院 | |
4 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24互联网金融2班 | 240644251 | 互联网金融 | 汉语言师范 | 人文学院 | |
5 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24互联网金融2班 | 240644240 | 互联网金融 | 财务管理 | 金年会金字招牌诚信至上 | |
6 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24数字经济 | 240645122 | 数字经济 | 知识产权 | 人文学院 | |
7 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24数字经济 | 240645146 | 数字经济 | 计算机科学与技术 | 信息与工程学院 | |
8 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24数字经济 | 240645143 | 数字经济 | 电气工程及其自动化 | 机电工程学院 | |
9 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24旅游管理 | 240642139 | 旅游管理 | 汉语言文学(师范) | 人文学院 | |
10 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24旅游管理 | 240642122 | 旅游管理 | 汉语言师范 | 人文学院 | |
11 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24旅游管理 | 240642146 | 旅游管理 | 网络与新媒体 | 人文学院 | |
12 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24旅游管理 | 240642133 | 旅游管理 | 汉语言师范 | 人文学院 | |
13 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24旅游管理 | 240642121 | 旅游管理 | 汉语言文学(师范) | 人文学院 | |
14 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24旅游管理 | 240642144 | 旅游管理 | 秘书学 | 人文学院 | |
15 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24旅游管理 | 240642114 | 旅游管理 | 财务管理 | 金年会金字招牌诚信至上 | |
16 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24旅游管理 | 240642132 | 旅游管理 | 财务管理 | 金年会金字招牌诚信至上 | |
17 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24旅游管理 | 240642149 | 旅游管理 | 汉语言文学 | 人文学院 | |
18 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24物流管理 | 240641114 | 物流管理 | 汉语言文学(师范) | 人文学院 | |
19 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24物流管理 | 240641108 | 物流管理 | 电气工程及其自动化 | 机电工程学院 | |
20 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24物流管理 | 240641124 | 物流管理 | 财务管理 | 金年会金字招牌诚信至上 | |
21 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24财务管理1班 | 240643104 | 财务管理 | 知识产权 | 人文学院 | |
22 | 金年会金字招牌诚信至上 | 24财务管理2班 | 240643219 | 财务管理 | 知识产权 | 人文学院 | |
活力经管