2024-2025学年第二学期教材选用公示、公示时间:2025年1月8日-2025年1月10日、若有异议,请联系金年会金字招牌诚信至上教科办(地点:G2509)
金年会金字招牌诚信至上教材选用数据库 | |||||||||||||||
序号 | 承担单位 | 课程编号 | 课程名称 | 教材名称 | 适用专业 | 是否为马工程教材 | 是否为重点教材或规划教材 | 是否自编教材 | 是否教辅资料 | 书号(ISBN) | 编者 | 出版社 | 版次 | 出版年月 | 参考单价 |
1 | 金年会金字招牌诚信至上 | 29022012 | 财务管理 (数字教材) | 财务管理(链接地址:https://yunshu.zgxzsj.com/ps/s01-405 账号:11012340484,密码:6ybj.yn47kcn) | 财务管理 | 否 | 否 | 是 | 否 | 9787894120915 | 夏利华 | 东北财经大学出版社 | 第1版 | 2025.1 | 55 |
2 | 金年会金字招牌诚信至上 | 29012039 | 供应链管理 | 供应链管理 | 物流管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787564778897 | 张桂兰等 | 电子科技大学出版社 | 第2版 | 2023.8 | 48.00 |
3 | 金年会金字招牌诚信至上 | 29012002 | 采购与仓储管理 | 采购管理 | 物流管理(专转本) | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787564779085 | 吴尚春等 | 电子科技大学出版社 | 第1版 | 2024.01 | 49.8 |
4 | 金年会金字招牌诚信至上 | 29042012 | 产业经济学 | 产业经济学:原理及案例(第六版) | 数字经济 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787300321332 | 赵玉林、汪芳 | 中国人民大学出版社 | 第6版 | 2023.10 | 58.00 |
5 | 金年会金字招牌诚信至上 | 29044016 | 公司金融 | 公司金融案例(第三辑) | 互联网金融 互联网金融(3+4) | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787309170870 | 沈红波、方先丽 | 复旦大学出版社 | 第1版 | 2024.6 | 68.00 |
6 | 金年会金字招牌诚信至上 | 29022103 | 公司战略与风险管理 | 公司战略与风险管理 | 财务管理 | 否 | 是 | 否 | 否 | 9787522328478 | 中国注册会计师协会组织编写 | 中国财政经济出版社 | 第1版 | 2022.02 | 68 |
7 | 金年会金字招牌诚信至上 | 290231105 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 财务管理 | 否 | 是 | 否 | 否 | 9787517145554 | 尹爱花 | 中国言实 出版社 | 第1版 | 2024.1 | 47.5 |
8 | 金年会金字招牌诚信至上 | 29034064 | 现代服务业管理 | 现代服务业管理 | 旅游管理(专转本) 旅游管理(3+2) | 否 | 是 | 否 | 是 | 9787503273902 | 杨柳 | 中国旅游出版社 | 第2版 | 2024.7 | 49.80 |
9 | 金年会金字招牌诚信至上 | 29034053 | 休闲学概论 | 休闲学概论 | 旅游管理 旅游管理(专转本) | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787565452659 | 张维亚 | 东北财经大学出版社 | 第5版 | 2024.7 | 42 |
10 | 金年会金字招牌诚信至上 | 29042019 | 大数据分析与挖掘 | 大数据分析与挖掘实用案例教程 | 数字经济 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787121427800 | 万欣 | 电子工业出版社 | 第1版 | 2022.01 | 65 |
活力经管